Comparativa de modelos de IA
Una vista lado a lado de los modelos y herramientas de IA más usados. Los precios son los de la API en dólares por millón de tokens; las apps de consumo tienen sus propios planes. Cada fila enlaza a su fuente oficial e indica cuándo la revisamos.
Los precios y límites de la IA cambian a menudo. Confírmalos siempre en la página del proveedor antes de tomar decisiones.
| Modelo | Ventana de contexto | Precio API (entrada / salida, por 1M de tokens) | Destaca en | Revisado |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 1.000.000 tokens | $10 / $50 | El modelo más capaz de Anthropic: razonamiento más difícil y tareas largas y autónomas de agente. | oct 2026 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 1.000.000 tokens | $4 / $20 | Programación, agentes y trabajo complejo; el modelo de gama alta por defecto de Anthropic. | oct 2026 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 1.000.000 tokens | $2 / $10 | Equilibrio entre velocidad y capacidad para programación y tareas de empresa del día a día. | oct 2026 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 200.000 tokens | $1 / $5Se mantiene al menos hasta el 15/10/2026; aún sin retirada anunciada (Anthropic avisa con 60 días). | Rápido y barato: clasificación, extracción y tareas de mucho volumen. | oct 2026 |
| DeepSeek V4-ProDeepSeek | 1.000.000 tokens | $1,32 / $3,96Precio en hora punta; a mitad de precio fuera de ella. Hasta 384.000 tokens de salida. No admite imágenes. | Buen modelo para agentes y código a una fracción del precio de los grandes modelos occidentales. | oct 2026 |
| DeepSeek FlashDeepSeek | 1.000.000 tokens | $0,30 / $1,2Precio en hora punta; a mitad de precio fuera de ella. Lee imágenes. | Modelo muy barato y rápido, con visión y herramientas, para mucho volumen. | oct 2026 |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Google | 1.048.576 tokens | $2 / $12Prompts de más de 200K tokens: 4 $ / 18 $. | Problemas complejos y entradas multimodales largas (vídeo, audio, PDF). | oct 2026 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 1.048.576 tokens | $0,75 / $3,75Precio promocional hasta el 31/12/2026; después 1,50 $ / 7,50 $. | Modelo rápido para agentes e ingeniería de software a buen precio. | oct 2026 |
| Muse Spark 1.2Meta | 1.000.000 tokens | $1,25 / $4,25Hay un nivel Contributor más barato en algunos países si dejas que Meta use tus datos para mejorar sus modelos. | El modelo de Meta afinado para código, detrás del agente Muse y del agente de programación Muse Code. | oct 2026 |
| GPT-6 AstraOpenAI | 1.050.000 tokens | $10 / $50Prompts de más de 272K tokens de entrada: 20 $ / 75 $. | El modelo insignia de OpenAI para razonamiento complejo y programación. | oct 2026 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 1.050.000 tokens | $2 / $10Prompts de más de 272K tokens de entrada: 4 $ / 15 $. | El equilibrio entre inteligencia y coste de OpenAI. | oct 2026 |
| GPT-6 LunaOpenAI | 1.050.000 tokens | $0,10 / $0,50Prompts de más de 272K tokens de entrada: 0,20 $ / 0,75 $. | Coste muy bajo para cargas de mucho volumen y tareas más sencillas. | oct 2026 |
| Grok 4.7xAI | 500.000 tokens | $2 / $6Prompts de más de 200.000 tokens: 4 $ / 12 $. | El modelo principal de xAI para programar, agentes y trabajo largo; también integrado en Cursor. | oct 2026 |
| Grok 4.3xAI | 1.000.000 tokens | $1,25 / $2,5Prompts de más de 200.000 tokens: 2,50 $ / 5 $. | Grok generalista más barato, con 1 millón de tokens de contexto. | oct 2026 |
Herramientas y apps de IA
| Herramienta | Tipo | Precio | Destaca en | Revisado |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPTOpenAI | Asistente de chat | Gratis; Go 8 $, Plus 20 $, Pro desde 100 $ al mes (EE. UU.). | Asistente generalista con búsqueda, archivos, imágenes y Codex incluido. | oct 2026 |
| ClaudeAnthropic | Asistente de chat | Gratis; Pro 20 $ al mes (17 $ en pago anual); Max desde 100 $. | Documentos largos, redacción y análisis; conectores con tus apps vía MCP. | oct 2026 |
| Claude CodeAnthropic | Agente de programación | Incluido desde Claude Pro; o pago por uso con clave de API. | Agente que lee, edita y ejecuta código en tu terminal, editor o navegador. | oct 2026 |
| CodexOpenAI | Agente de programación | Incluido en todos los planes de ChatGPT (limitado en Free y Go); o pago por uso con clave de API. | El agente de programación de OpenAI, en terminal, editor y nube. | oct 2026 |
| CursorAnysphere | Editor de código con IA | Plan Hobby gratis; individual desde 20 $ al mes. | Editor con agentes integrados, varios modelos a elegir, MCP y agentes en la nube. | oct 2026 |
| GeminiGoogle | Asistente de chat | Gratis; planes Google AI Plus, Pro y Ultra (el precio varía según el país). | Integración con las apps de Google; generación de imágenes y vídeo. | oct 2026 |
| MakeMake | Automatización de flujos | Gratis hasta 1.000 créditos al mes; de pago desde 9 $ al mes. | Editor visual de escenarios con miles de integraciones. | oct 2026 |
| Mistral VibeMistral AI | Asistente de chat y programación | Gratis; Pro 14,99 $ (5,99 $ estudiantes), Team 24,99 $ por usuario al mes. | Alternativa europea de Mistral, con acceso a programación en Pro. | oct 2026 |
| MuseMeta | Agente personal de IA | Gratis, con planes de pago. Solo en EE. UU. por ahora. | Trabaja en segundo plano en gestiones como correos, reservas y compras, también desde WhatsApp. | oct 2026 |
| n8nn8n GmbH | Automatización de flujos | Community Edition gratis autoalojada; en la nube desde 20 € al mes en pago anual. | Flujos visuales con nodos de agente de IA; se puede instalar en tu propio servidor. | oct 2026 |
| ZapierZapier | Automatización de flujos | Gratis hasta 100 tareas al mes; Pro desde 19,99 $ al mes en pago anual. | El más fácil para empezar; el mayor catálogo de apps conectables. | oct 2026 |
Actualizado el 5 de octubre de 2026